1210 · 2026/09/30
大成(1210)籌碼分析・三大法人買賣超
52.0+0.4(+0.78%)2026/09/30 收盤・食品工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -1,300 張、投信 +2 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -181 | -1 | -9 | -191 |
| 2026/09/29 | -505 | +1 | +20 | -484 |
| 2026/09/24 | -74 | 0 | 0 | -74 |
| 2026/09/23 | -181 | +2 | +42 | -137 |
| 2026/09/22 | -359 | 0 | 0 | -359 |
| 2026/09/21 | -224 | +2 | +10 | -212 |
| 2026/09/18 | +986 | -153 | +55 | +888 |
| 2026/09/17 | +228 | 0 | +6 | +234 |
| 2026/09/16 | -959 | 0 | +22 | -937 |
| 2026/09/15 | -357 | +7 | -100 | -450 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額521 張較前日 +7
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額26,257 張較前日 +49
融資使用率0.23%