1312 · 2026/09/30
國喬(1312)籌碼分析・三大法人買賣超
15.0+0.55(+3.81%)2026/09/30 收盤・塑膠工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +12,476 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +8,891 | 0 | -142 | +8,749 |
| 2026/09/29 | -2,629 | 0 | -2 | -2,631 |
| 2026/09/24 | +619 | 0 | -135 | +484 |
| 2026/09/23 | +1,841 | 0 | +381 | +2,222 |
| 2026/09/22 | +3,754 | 0 | +199 | +3,953 |
| 2026/09/21 | +419 | 0 | -272 | +147 |
| 2026/09/18 | -2,453 | 0 | -70 | -2,523 |
| 2026/09/17 | +6,041 | 0 | +586 | +6,627 |
| 2026/09/16 | +3,303 | 0 | +353 | +3,656 |
| 2026/09/15 | -796 | 0 | +51 | -745 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額38,154 張較前日 -1,058
融券餘額261 張較前日 +47
借券賣出餘額56,923 張較前日 -1,877
融資使用率10.13%