1702 · 2026/09/30
南僑(1702)籌碼分析・三大法人買賣超
33.05+0.1(+0.30%)2026/09/30 收盤・食品工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +334 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +100 | 0 | -1 | +99 |
| 2026/09/29 | +49 | 0 | 0 | +49 |
| 2026/09/24 | +14 | 0 | +1 | +15 |
| 2026/09/23 | +101 | 0 | 0 | +101 |
| 2026/09/22 | +70 | 0 | 0 | +70 |
| 2026/09/21 | +88 | 0 | +2 | +90 |
| 2026/09/18 | +71 | 0 | +18 | +89 |
| 2026/09/17 | +68 | 0 | +2 | +70 |
| 2026/09/16 | +14 | 0 | 0 | +14 |
| 2026/09/15 | +47 | 0 | +3 | +50 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額261 張較前日 -10
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額4,726 張較前日 -15
融資使用率0.35%