2009 · 2026/09/30
第一銅(2009)籌碼分析・三大法人買賣超
40.0+0.85(+2.17%)2026/09/30 收盤・鋼鐵工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +809 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +966 | 0 | +36 | +1,002 |
| 2026/09/29 | -420 | 0 | -12 | -432 |
| 2026/09/24 | -166 | 0 | +6 | -160 |
| 2026/09/23 | -314 | 0 | -9 | -323 |
| 2026/09/22 | +743 | 0 | +9 | +752 |
| 2026/09/21 | +255 | 0 | +7 | +262 |
| 2026/09/18 | +365 | 0 | +15 | +380 |
| 2026/09/17 | +241 | 0 | +4 | +245 |
| 2026/09/16 | +159 | 0 | -4 | +155 |
| 2026/09/15 | -328 | 0 | -16 | -344 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額6,329 張較前日 -149
融券餘額31 張較前日 +1
借券賣出餘額6,027 張較前日 -216
融資使用率7.04%