2101 · 2026/09/30
南港(2101)籌碼分析・三大法人買賣超
29.9+0.1(+0.34%)2026/09/30 收盤・橡膠工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -1,206 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +201 | 0 | +16 | +217 |
| 2026/09/29 | -146 | 0 | +6 | -140 |
| 2026/09/24 | -379 | 0 | -8 | -387 |
| 2026/09/23 | -135 | 0 | -2 | -137 |
| 2026/09/22 | -747 | 0 | -20 | -767 |
| 2026/09/21 | -127 | 0 | +8 | -119 |
| 2026/09/18 | -59 | 0 | +35 | -24 |
| 2026/09/17 | -19 | 0 | +5 | -14 |
| 2026/09/16 | -1,163 | 0 | -2 | -1,165 |
| 2026/09/15 | -56 | 0 | +11 | -45 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額19,219 張較前日 -186
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額13,195 張較前日 -91
融資使用率10.47%