2102 · 2026/09/30
泰豐(2102)籌碼分析・三大法人買賣超
16.55+0.25(+1.53%)2026/09/30 收盤・橡膠工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -51 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +22 | 0 | 0 | +22 |
| 2026/09/29 | -53 | 0 | 0 | -53 |
| 2026/09/24 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026/09/23 | +88 | 0 | -4 | +84 |
| 2026/09/22 | -92 | 0 | 0 | -92 |
| 2026/09/21 | -245 | 0 | +5 | -240 |
| 2026/09/18 | -4,103 | 0 | +60 | -4,043 |
| 2026/09/17 | +164 | 0 | +8 | +172 |
| 2026/09/16 | +26 | 0 | 0 | +26 |
| 2026/09/15 | +54 | 0 | 0 | +54 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額3,400 張較前日 -256
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額3,656 張較前日 -1,343
融資使用率2.87%