2109 · 2026/09/30
華豐(2109)籌碼分析・三大法人買賣超
14.4+0.05(+0.35%)2026/09/30 收盤・橡膠工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -78 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +44 | 0 | 0 | +44 |
| 2026/09/29 | -71 | 0 | 0 | -71 |
| 2026/09/24 | -90 | 0 | 0 | -90 |
| 2026/09/23 | +37 | 0 | 0 | +37 |
| 2026/09/22 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/09/21 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 2026/09/18 | +10 | 0 | +4 | +14 |
| 2026/09/17 | +3 | 0 | +1 | +4 |
| 2026/09/16 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026/09/15 | -35 | 0 | +25 | -10 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額712 張較前日 -3
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額522 張較前日 -33
融資使用率1.02%