2201 · 2026/09/30
裕隆(2201)籌碼分析・三大法人買賣超
29.25+0.05(+0.17%)2026/09/30 收盤・汽車工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -2,909 張、投信 +11 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -558 | 0 | +33 | -525 |
| 2026/09/29 | -327 | 0 | +15 | -312 |
| 2026/09/24 | -682 | 0 | -6 | -688 |
| 2026/09/23 | -442 | +11 | +5 | -426 |
| 2026/09/22 | -900 | 0 | -4 | -904 |
| 2026/09/21 | -1,773 | +1 | +57 | -1,715 |
| 2026/09/18 | -2,715 | -143 | +181 | -2,677 |
| 2026/09/17 | +1,010 | 0 | +36 | +1,046 |
| 2026/09/16 | -398 | -11 | +338 | -71 |
| 2026/09/15 | -1,073 | -87 | -50 | -1,210 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額11,094 張較前日 +63
融券餘額17 張較前日 -12
借券賣出餘額57,942 張較前日 -408
融資使用率4.15%