2324 · 2026/09/30
仁寶(2324)籌碼分析・三大法人買賣超
37.1+1.05(+2.91%)2026/09/30 收盤・電腦及週邊
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -47,546 張、投信 +48 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +1,967 | 0 | +723 | +2,690 |
| 2026/09/29 | -13,959 | +11 | +217 | -13,731 |
| 2026/09/24 | -6,316 | +108 | +154 | -6,054 |
| 2026/09/23 | -9,770 | +3 | +183 | -9,584 |
| 2026/09/22 | -19,468 | -74 | +11 | -19,531 |
| 2026/09/21 | -9,828 | -39 | -217 | -10,084 |
| 2026/09/18 | -5,201 | +767 | +938 | -3,496 |
| 2026/09/17 | -1,456 | +4 | +393 | -1,059 |
| 2026/09/16 | -2,774 | -28 | -578 | -3,380 |
| 2026/09/15 | -19,035 | -266 | -2,090 | -21,391 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額56,861 張較前日 -711
融券餘額897 張較前日 -20
借券賣出餘額53,534 張較前日 +1,906
融資使用率5.16%