2327 · 2026/09/30
國巨*(2327)籌碼分析・三大法人買賣超
548.0+0(+0.00%)2026/09/30 收盤・電子零組件
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -10,824 張、投信 -2,489 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -104 | -555 | -23 | -682 |
| 2026/09/29 | -15,517 | -1,519 | -378 | -17,414 |
| 2026/09/24 | +2,132 | -266 | +472 | +2,338 |
| 2026/09/23 | -5,206 | -335 | +107 | -5,434 |
| 2026/09/22 | +7,871 | +186 | +1,071 | +9,128 |
| 2026/09/21 | +1,156 | +332 | +405 | +1,893 |
| 2026/09/18 | +2,423 | +254 | +1,005 | +3,682 |
| 2026/09/17 | -2,053 | +156 | +129 | -1,768 |
| 2026/09/16 | -6,397 | +357 | -351 | -6,391 |
| 2026/09/15 | -687 | -128 | +16 | -799 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額50,209 張較前日 +80
融券餘額341 張較前日 -1
借券賣出餘額31,803 張較前日 +59
融資使用率9.76%