2340 · 2026/09/30
台亞(2340)籌碼分析・三大法人買賣超
40.8+2.8(+7.37%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +4,773 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +1,557 | 0 | +832 | +2,389 |
| 2026/09/29 | +3,025 | 0 | +412 | +3,437 |
| 2026/09/24 | +167 | 0 | -8 | +159 |
| 2026/09/23 | -241 | 0 | +64 | -177 |
| 2026/09/22 | +265 | 0 | +22 | +287 |
| 2026/09/21 | +224 | 0 | +55 | +279 |
| 2026/09/18 | +1,262 | 0 | +144 | +1,406 |
| 2026/09/17 | +218 | 0 | -19 | +199 |
| 2026/09/16 | +1,372 | 0 | +143 | +1,515 |
| 2026/09/15 | -369 | 0 | -80 | -449 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額9,336 張較前日 -939
融券餘額314 張較前日 +111
借券賣出餘額16,187 張較前日 -948
融資使用率9.86%