2377 · 2026/09/30
微星(2377)籌碼分析・三大法人買賣超
151.0+0(+0.00%)2026/09/30 收盤・電腦及週邊
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -127 張、投信 +322 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -641 | +374 | -37 | -304 |
| 2026/09/29 | +65 | -3 | +107 | +169 |
| 2026/09/24 | +482 | -15 | +3 | +470 |
| 2026/09/23 | -549 | -14 | -65 | -628 |
| 2026/09/22 | +516 | -20 | -21 | +475 |
| 2026/09/21 | +794 | +31 | +182 | +1,007 |
| 2026/09/18 | +307 | -14 | -3 | +290 |
| 2026/09/17 | +1,766 | -174 | +76 | +1,668 |
| 2026/09/16 | +1,081 | +953 | +647 | +2,681 |
| 2026/09/15 | +160 | -65 | -223 | -128 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額12,088 張較前日 +74
融券餘額68 張較前日 0
借券賣出餘額41,615 張較前日 -22
融資使用率5.72%