2401 · 2026/09/30
凌陽(2401)籌碼分析・三大法人買賣超
26.75+0.7(+2.69%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +1,464 張、投信 +70 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +935 | +30 | -56 | +909 |
| 2026/09/29 | +175 | +10 | +57 | +242 |
| 2026/09/24 | -5 | +30 | -13 | +12 |
| 2026/09/23 | +56 | 0 | +11 | +67 |
| 2026/09/22 | +303 | 0 | -46 | +257 |
| 2026/09/21 | -84 | 0 | +58 | -26 |
| 2026/09/18 | +337 | 0 | +161 | +498 |
| 2026/09/17 | +282 | 0 | +17 | +299 |
| 2026/09/16 | +225 | 0 | +120 | +345 |
| 2026/09/15 | -525 | 0 | -127 | -652 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額8,041 張較前日 +4
融券餘額80 張較前日 +4
借券賣出餘額6,293 張較前日 0
融資使用率5.43%