2501 · 2026/09/30
國建(2501)籌碼分析・三大法人買賣超
21.1-0.05(-0.24%)2026/09/30 收盤・建材營造
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -2,511 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -1,021 | 0 | -16 | -1,037 |
| 2026/09/29 | +473 | 0 | +2 | +475 |
| 2026/09/24 | -449 | 0 | 0 | -449 |
| 2026/09/23 | -926 | 0 | -1 | -927 |
| 2026/09/22 | -588 | 0 | -1 | -589 |
| 2026/09/21 | -924 | 0 | +14 | -910 |
| 2026/09/18 | -1,878 | 0 | +59 | -1,819 |
| 2026/09/17 | +297 | 0 | -7 | +290 |
| 2026/09/16 | -1,264 | 0 | -92 | -1,356 |
| 2026/09/15 | -2,746 | 0 | +7 | -2,739 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額3,887 張較前日 +87
融券餘額40 張較前日 0
借券賣出餘額12,073 張較前日 -259
融資使用率1.34%