2511 · 2026/09/30
太子(2511)籌碼分析・三大法人買賣超
8.34+0.02(+0.24%)2026/09/30 收盤・建材營造
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -569 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -79 | 0 | +9 | -70 |
| 2026/09/29 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/09/24 | -166 | 0 | 0 | -166 |
| 2026/09/23 | -268 | 0 | 0 | -268 |
| 2026/09/22 | -58 | 0 | 0 | -58 |
| 2026/09/21 | +162 | 0 | +18 | +180 |
| 2026/09/18 | -689 | 0 | +246 | -443 |
| 2026/09/17 | +191 | 0 | +8 | +199 |
| 2026/09/16 | -134 | 0 | 0 | -134 |
| 2026/09/15 | -121 | 0 | +25 | -96 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額2,553 張較前日 +24
融券餘額2 張較前日 0
借券賣出餘額4,875 張較前日 0
融資使用率0.63%