2514 · 2026/09/30
龍邦(2514)籌碼分析・三大法人買賣超
11.7+0.3(+2.63%)2026/09/30 收盤・其他
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -6 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +23 | 0 | 0 | +23 |
| 2026/09/29 | -19 | 0 | 0 | -19 |
| 2026/09/24 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/09/23 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/09/22 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/09/21 | -7 | 0 | +5 | -2 |
| 2026/09/18 | -45 | 0 | +19 | -26 |
| 2026/09/17 | +11 | 0 | +2 | +13 |
| 2026/09/16 | -35 | 0 | 0 | -35 |
| 2026/09/15 | -36 | 0 | +6 | -30 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額18,188 張較前日 -10
融券餘額0 張較前日 -3
借券賣出餘額598 張較前日 +3
融資使用率18.43%