2603 · 2026/09/30
長榮(2603)籌碼分析・三大法人買賣超
239.5+1.5(+0.63%)2026/09/30 收盤・航運業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -6,080 張、投信 +4,239 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +313 | +361 | +88 | +762 |
| 2026/09/29 | -3,222 | 0 | +19 | -3,203 |
| 2026/09/24 | -852 | +941 | -25 | +64 |
| 2026/09/23 | -1,900 | +1,962 | +108 | +170 |
| 2026/09/22 | -419 | +975 | +126 | +682 |
| 2026/09/21 | +1,025 | +129 | +226 | +1,380 |
| 2026/09/18 | +715 | -11 | -19 | +685 |
| 2026/09/17 | +578 | +2,214 | +351 | +3,143 |
| 2026/09/16 | +1,055 | +1,741 | +571 | +3,367 |
| 2026/09/15 | -2,746 | +1,436 | -101 | -1,411 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額10,937 張較前日 -20
融券餘額424 張較前日 0
借券賣出餘額18,372 張較前日 +676
融資使用率2.02%