2610 · 2026/09/30
華航(2610)籌碼分析・三大法人買賣超
20.45+0.35(+1.74%)2026/09/30 收盤・航運業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +8,995 張、投信 +20,233 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +5,077 | +4,247 | +192 | +9,516 |
| 2026/09/29 | -1,708 | -216 | +47 | -1,877 |
| 2026/09/24 | -14,209 | +5,571 | -119 | -8,757 |
| 2026/09/23 | +14,583 | +5,498 | +272 | +20,353 |
| 2026/09/22 | +5,252 | +5,133 | +89 | +10,474 |
| 2026/09/21 | -960 | +1,110 | +107 | +257 |
| 2026/09/18 | -4,708 | +1,951 | +319 | -2,438 |
| 2026/09/17 | +5,878 | +1,218 | +441 | +7,537 |
| 2026/09/16 | -4,188 | +1,008 | -305 | -3,485 |
| 2026/09/15 | -10,365 | -231 | +158 | -10,438 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額39,945 張較前日 -106
融券餘額194 張較前日 +2
借券賣出餘額19,614 張較前日 +239
融資使用率2.60%