2614 · 2026/09/30
東森(2614)籌碼分析・三大法人買賣超
19.2+0.35(+1.86%)2026/09/30 收盤・其他
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +2,061 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +607 | 0 | -8 | +599 |
| 2026/09/29 | +1,175 | 0 | 0 | +1,175 |
| 2026/09/24 | -69 | 0 | 0 | -69 |
| 2026/09/23 | +213 | 0 | 0 | +213 |
| 2026/09/22 | +135 | 0 | 0 | +135 |
| 2026/09/21 | +68 | 0 | +4 | +72 |
| 2026/09/18 | -45 | 0 | +20 | -25 |
| 2026/09/17 | +49 | 0 | +1 | +50 |
| 2026/09/16 | -250 | 0 | 0 | -250 |
| 2026/09/15 | -220 | 0 | 0 | -220 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額6,210 張較前日 +3
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額2,501 張較前日 -4
融資使用率7.59%