2801 · 2026/09/30
彰銀(2801)籌碼分析・三大法人買賣超
27.6+0.1(+0.36%)2026/09/30 收盤・金融保險
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -5,458 張、投信 +2,100 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -1,032 | +1,304 | +4 | +276 |
| 2026/09/29 | -1,281 | -98 | -28 | -1,407 |
| 2026/09/24 | -362 | -128 | -62 | -552 |
| 2026/09/23 | -2,794 | +1,165 | -20 | -1,649 |
| 2026/09/22 | +11 | -143 | +38 | -94 |
| 2026/09/21 | -3,994 | -209 | +153 | -4,050 |
| 2026/09/18 | -11,776 | -41 | +1,283 | -10,534 |
| 2026/09/17 | -5,461 | +9,468 | +392 | +4,399 |
| 2026/09/16 | -1,367 | +12,195 | +141 | +10,969 |
| 2026/09/15 | -21,978 | +3,842 | +225 | -17,911 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額9,490 張較前日 -51
融券餘額223 張較前日 +2
借券賣出餘額97,994 張較前日 +1,348
融資使用率0.31%