3481 · 2026/09/30
群創(3481)籌碼分析・三大法人買賣超
54.7+4.95(+9.95%)2026/09/30 收盤・光電業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +80,013 張、投信 -42 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +99,099 | 0 | +7,181 | +106,280 |
| 2026/09/29 | +5,883 | +12 | +1,261 | +7,156 |
| 2026/09/24 | -1,969 | 0 | -2,653 | -4,622 |
| 2026/09/23 | -47,830 | -10 | -6,251 | -54,091 |
| 2026/09/22 | +24,830 | -44 | +1,858 | +26,644 |
| 2026/09/21 | +33,145 | -13 | +6,988 | +40,120 |
| 2026/09/18 | -22,782 | -1,832 | -2,071 | -26,685 |
| 2026/09/17 | -3,826 | -1,204 | +54 | -4,976 |
| 2026/09/16 | +20,868 | +3 | +6,082 | +26,953 |
| 2026/09/15 | -6,357 | 0 | -1,953 | -8,310 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額335,614 張較前日 +13,094
融券餘額7,637 張較前日 +3,761
借券賣出餘額777,721 張較前日 -17,610
融資使用率16.80%