3714 · 2026/09/30
富采(3714)籌碼分析・三大法人買賣超
69.9+1.8(+2.64%)2026/09/30 收盤・光電業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +1,166 張、投信 +1 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +1,796 | 0 | +94 | +1,890 |
| 2026/09/29 | +1,647 | 0 | +32 | +1,679 |
| 2026/09/24 | -307 | 0 | +18 | -289 |
| 2026/09/23 | +632 | +1 | 0 | +633 |
| 2026/09/22 | -2,602 | 0 | -263 | -2,865 |
| 2026/09/21 | -3,281 | +1 | +156 | -3,124 |
| 2026/09/18 | +4,644 | 0 | +442 | +5,086 |
| 2026/09/17 | -1,157 | 0 | +77 | -1,080 |
| 2026/09/16 | +3,813 | +18 | +135 | +3,966 |
| 2026/09/15 | -460 | +125 | +7 | -328 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額24,620 張較前日 +523
融券餘額264 張較前日 +15
借券賣出餘額13,454 張較前日 -2,313
融資使用率14.74%