4906 · 2026/09/30
正文(4906)籌碼分析・三大法人買賣超
42.3+2.1(+5.22%)2026/09/30 收盤・通信網路
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +4,073 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +756 | 0 | +515 | +1,271 |
| 2026/09/29 | +2,078 | 0 | +434 | +2,512 |
| 2026/09/24 | +424 | 0 | -28 | +396 |
| 2026/09/23 | -1,435 | 0 | -136 | -1,571 |
| 2026/09/22 | +2,250 | 0 | +169 | +2,419 |
| 2026/09/21 | +1,583 | 0 | +94 | +1,677 |
| 2026/09/18 | +180 | 0 | +71 | +251 |
| 2026/09/17 | +608 | 0 | +23 | +631 |
| 2026/09/16 | +745 | 0 | +2 | +747 |
| 2026/09/15 | -387 | 0 | -16 | -403 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額32,743 張較前日 +1,270
融券餘額273 張較前日 +111
借券賣出餘額30,079 張較前日 +373
融資使用率29.00%