5287 · 2026/09/30
數字(5287)籌碼分析・三大法人買賣超
137.5+0(+0.00%)2026/09/30 收盤・數位雲端
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -80 張、投信 +13 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/09/29 | -20 | +1 | 0 | -19 |
| 2026/09/24 | -19 | 0 | 0 | -19 |
| 2026/09/23 | -7 | -6 | 0 | -13 |
| 2026/09/22 | -29 | +18 | 0 | -11 |
| 2026/09/21 | -22 | +6 | 0 | -16 |
| 2026/09/18 | -20 | +4 | 0 | -16 |
| 2026/09/17 | +4 | +3 | 0 | +7 |
| 2026/09/16 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 2026/09/15 | -2 | +2 | 0 | 0 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額219 張較前日 0
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額370 張較前日 +3
融資使用率1.45%