5347 · 2026/09/30
世界(5347)籌碼分析・三大法人買賣超
181.0+2.5(+1.40%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +3,241 張、投信 +5,091 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -3,154 | +1,817 | -177 | -1,514 |
| 2026/09/29 | +3,574 | +76 | +297 | +3,947 |
| 2026/09/24 | -191 | +149 | -108 | -150 |
| 2026/09/23 | +1,139 | -37 | -430 | +672 |
| 2026/09/22 | +1,873 | +3,086 | -63 | +4,896 |
| 2026/09/21 | +518 | -256 | -159 | +103 |
| 2026/09/18 | +6,573 | +569 | +98 | +7,240 |
| 2026/09/17 | +10,109 | -2,880 | +1,293 | +8,522 |
| 2026/09/16 | +3,544 | -1,042 | +251 | +2,753 |
| 2026/09/15 | -1,192 | -682 | -99 | -1,973 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額12,582 張較前日 +190
融券餘額473 張較前日 +48
借券賣出餘額35,280 張較前日 +2,270
融資使用率2.68%