5907 · 2026/09/30
大洋-KY(5907)籌碼分析・三大法人買賣超
4.81+0.02(+0.42%)2026/09/30 收盤・貿易百貨
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -60 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +16 | 0 | 0 | +16 |
| 2026/09/29 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026/09/24 | -24 | 0 | 0 | -24 |
| 2026/09/23 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026/09/22 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| 2026/09/21 | -45 | 0 | +2 | -43 |
| 2026/09/18 | +211 | 0 | +2 | +213 |
| 2026/09/17 | +3 | 0 | +1 | +4 |
| 2026/09/16 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| 2026/09/15 | -81 | 0 | 0 | -81 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額5,292 張較前日 +5
融券餘額4 張較前日 0
借券賣出餘額811 張較前日 +7
融資使用率10.83%