6147 · 2026/09/30
頎邦(6147)籌碼分析・三大法人買賣超
209.5+1(+0.48%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -11,374 張、投信 -43 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -1,206 | -35 | +157 | -1,084 |
| 2026/09/29 | -1,155 | -288 | +59 | -1,384 |
| 2026/09/24 | +174 | -1 | -79 | +94 |
| 2026/09/23 | +150 | -381 | -204 | -435 |
| 2026/09/22 | -9,337 | +662 | +82 | -8,593 |
| 2026/09/21 | -10,198 | +924 | -195 | -9,469 |
| 2026/09/18 | +6,827 | +2,533 | +572 | +9,932 |
| 2026/09/17 | -3,742 | +2,409 | +202 | -1,131 |
| 2026/09/16 | -5,731 | +2,233 | +498 | -3,000 |
| 2026/09/15 | +19,447 | +1,997 | -254 | +21,190 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額42,357 張較前日 +263
融券餘額575 張較前日 -55
借券賣出餘額25,651 張較前日 +403
融資使用率22.75%