6485 · 2026/09/30
點序(6485)籌碼分析・三大法人買賣超
77.0+7(+10.00%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -960 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -165 | 0 | +28 | -137 |
| 2026/09/29 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| 2026/09/24 | -126 | 0 | +1 | -125 |
| 2026/09/23 | -68 | 0 | -2 | -70 |
| 2026/09/22 | -569 | 0 | +3 | -566 |
| 2026/09/21 | -48 | 0 | 0 | -48 |
| 2026/09/18 | +29 | 0 | 0 | +29 |
| 2026/09/17 | +26 | 0 | 0 | +26 |
| 2026/09/16 | +18 | 0 | 0 | +18 |
| 2026/09/15 | -44 | 0 | 0 | -44 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額2,534 張較前日 +77
融券餘額23 張較前日 +11
借券賣出餘額1,814 張較前日 +101
融資使用率23.25%