6510 · 2026/09/30
精測(6510)籌碼分析・三大法人買賣超
3065.0-75(-2.39%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -114 張、投信 -608 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +101 | -228 | +5 | -122 |
| 2026/09/29 | +60 | -71 | -6 | -17 |
| 2026/09/24 | +26 | -131 | -3 | -108 |
| 2026/09/23 | -49 | -168 | +1 | -216 |
| 2026/09/22 | -252 | -10 | +9 | -253 |
| 2026/09/21 | -322 | +38 | -8 | -292 |
| 2026/09/18 | -65 | +3 | +26 | -36 |
| 2026/09/17 | -78 | -47 | -3 | -128 |
| 2026/09/16 | +5 | +13 | 0 | +18 |
| 2026/09/15 | +183 | -205 | -7 | -29 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額1,029 張較前日 +20
融券餘額7 張較前日 -1
借券賣出餘額1,110 張較前日 +23
融資使用率12.50%