7722 · 2026/09/30
LINEPAY(7722)籌碼分析・三大法人買賣超
259.0+1(+0.39%)2026/09/30 收盤・數位雲端
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -43 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2026/09/29 | -25 | 0 | -2 | -27 |
| 2026/09/24 | -24 | 0 | 0 | -24 |
| 2026/09/23 | +14 | 0 | -1 | +13 |
| 2026/09/22 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026/09/21 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/09/18 | -13 | 0 | +3 | -10 |
| 2026/09/17 | +6 | 0 | +2 | +8 |
| 2026/09/16 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026/09/15 | -7 | +6 | +1 | 0 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額372 張較前日 +5
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額476 張較前日 +2
融資使用率2.08%