7734 · 2026/09/30
印能科技(7734)籌碼分析・三大法人買賣超
2665.0-15(-0.56%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +44 張、投信 -45 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -7 | -17 | 0 | -24 |
| 2026/09/29 | -21 | 0 | -7 | -28 |
| 2026/09/24 | +64 | -8 | +11 | +67 |
| 2026/09/23 | +20 | -20 | -1 | -1 |
| 2026/09/22 | -12 | 0 | +3 | -9 |
| 2026/09/21 | -69 | +5 | -1 | -65 |
| 2026/09/18 | +82 | +39 | 0 | +121 |
| 2026/09/17 | +38 | -107 | +3 | -66 |
| 2026/09/16 | -35 | +21 | -1 | -15 |
| 2026/09/15 | +23 | 0 | +5 | +28 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額1,005 張較前日 +11
融券餘額4 張較前日 0
借券賣出餘額156 張較前日 +5
融資使用率14.36%
持有 印能科技 的 ETF(1 檔)
| ETF | 權重 | 較前日(張) |
|---|---|---|
| 主動富邦台灣龍耀 | 0.82% | -30 |