7810 · 2026/09/30
捷創科技(7810)籌碼分析・三大法人買賣超
235.0+7.5(+3.30%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +79 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +90 | 0 | +18 | +108 |
| 2026/09/29 | +9 | 0 | +5 | +14 |
| 2026/09/24 | -46 | 0 | -18 | -64 |
| 2026/09/23 | -7 | 0 | +37 | +30 |
| 2026/09/22 | +33 | 0 | +3 | +36 |
| 2026/09/21 | +8 | 0 | +1 | +9 |
| 2026/09/18 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/09/17 | +30 | 0 | -1 | +29 |
| 2026/09/16 | +19 | 0 | 0 | +19 |
| 2026/09/15 | -32 | 0 | +1 | -31 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額130 張較前日 +3
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額76 張較前日 -14
融資使用率2.57%