8070 · 2026/09/30
長華*(8070)籌碼分析・三大法人買賣超
50.2+0.5(+1.01%)2026/09/30 收盤・電子通路
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +151 張、投信 -7 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +338 | -3 | +9 | +344 |
| 2026/09/29 | +1 | 0 | +7 | +8 |
| 2026/09/24 | -12 | -4 | +24 | +8 |
| 2026/09/23 | -290 | 0 | +36 | -254 |
| 2026/09/22 | +114 | 0 | +6 | +120 |
| 2026/09/21 | -623 | 0 | +17 | -606 |
| 2026/09/18 | +226 | -3 | +12 | +235 |
| 2026/09/17 | +424 | +420 | +26 | +870 |
| 2026/09/16 | -16 | -41 | +20 | -37 |
| 2026/09/15 | -253 | -100 | +9 | -344 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額5,397 張較前日 +17
融券餘額20 張較前日 -1
借券賣出餘額2,486 張較前日 -138
融資使用率2.97%