8076 · 2026/09/30
伍豐(8076)籌碼分析・三大法人買賣超
21.8+0.3(+1.40%)2026/09/30 收盤・電腦及週邊
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -376 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +137 | 0 | 0 | +137 |
| 2026/09/29 | -104 | 0 | 0 | -104 |
| 2026/09/24 | -198 | 0 | 0 | -198 |
| 2026/09/23 | -66 | 0 | 0 | -66 |
| 2026/09/22 | -145 | 0 | -2 | -147 |
| 2026/09/21 | +19 | 0 | 0 | +19 |
| 2026/09/18 | -231 | 0 | -2 | -233 |
| 2026/09/17 | +85 | 0 | 0 | +85 |
| 2026/09/16 | +82 | 0 | 0 | +82 |
| 2026/09/15 | -345 | 0 | -10 | -355 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額9,247 張較前日 +13
融券餘額34 張較前日 0
借券賣出餘額4,870 張較前日 +53
融資使用率12.66%