8112 · 2026/09/30
至上(8112)籌碼分析・三大法人買賣超
82.8+0.1(+0.12%)2026/09/30 收盤・電子通路
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -9,073 張、投信 +820 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -1,454 | -7 | -53 | -1,514 |
| 2026/09/29 | -2,066 | -27 | -15 | -2,108 |
| 2026/09/24 | -774 | +359 | -23 | -438 |
| 2026/09/23 | -1,200 | +495 | -53 | -758 |
| 2026/09/22 | -3,579 | 0 | -24 | -3,603 |
| 2026/09/21 | -1,121 | +1 | -6 | -1,126 |
| 2026/09/18 | -1,726 | 0 | +50 | -1,676 |
| 2026/09/17 | -1,451 | 0 | -2 | -1,453 |
| 2026/09/16 | -2,668 | +14 | -362 | -3,016 |
| 2026/09/15 | -1,844 | +100 | -62 | -1,806 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額17,690 張較前日 +730
融券餘額1,969 張較前日 +1
借券賣出餘額32,382 張較前日 +383
融資使用率12.50%