8454 · 2026/09/30
富邦媒(8454)籌碼分析・三大法人買賣超
240.5+4.5(+1.91%)2026/09/30 收盤・數位雲端
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -129 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +56 | 0 | +1 | +57 |
| 2026/09/29 | -81 | 0 | -1 | -82 |
| 2026/09/24 | -104 | 0 | +1 | -103 |
| 2026/09/23 | +120 | 0 | 0 | +120 |
| 2026/09/22 | -120 | 0 | -1 | -121 |
| 2026/09/21 | +23 | -1 | +2 | +24 |
| 2026/09/18 | +13 | +9 | +19 | +41 |
| 2026/09/17 | +172 | 0 | +1 | +173 |
| 2026/09/16 | +72 | -8 | -1 | +63 |
| 2026/09/15 | +80 | -39 | +4 | +45 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額1,402 張較前日 +1
融券餘額22 張較前日 -7
借券賣出餘額6,760 張較前日 -333
融資使用率2.12%
持有 富邦媒 的 ETF(1 檔)
| ETF | 權重 | 較前日(張) |
|---|---|---|
| 群益台灣精選高息 | 0.56% | 0 |