9908 · 2026/09/30
大台北(9908)籌碼分析・三大法人買賣超
29.0+0.1(+0.35%)2026/09/30 收盤・油電燃氣
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -68 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +14 | 0 | +3 | +17 |
| 2026/09/29 | -43 | 0 | +1 | -42 |
| 2026/09/24 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| 2026/09/23 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026/09/22 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/09/21 | +36 | 0 | +6 | +42 |
| 2026/09/18 | +7 | 0 | +28 | +35 |
| 2026/09/17 | -5 | 0 | +2 | -3 |
| 2026/09/16 | -39 | 0 | 0 | -39 |
| 2026/09/15 | -40 | 0 | +7 | -33 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額91 張較前日 -12
融券餘額0 張較前日 0
借券賣出餘額529 張較前日 0
融資使用率0.07%