1303 · 2026/09/30
南亞(1303)籌碼分析・三大法人買賣超
255.5+8.5(+3.44%)2026/09/30 收盤・塑膠工業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +17,483 張、投信 +2,852 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +2,374 | +6,195 | +1,133 | +9,702 |
| 2026/09/29 | +30,203 | +1,825 | +1,793 | +33,821 |
| 2026/09/24 | +17,802 | -5,067 | +1,505 | +14,240 |
| 2026/09/23 | -8,548 | -739 | +17 | -9,270 |
| 2026/09/22 | -24,348 | +638 | -870 | -24,580 |
| 2026/09/21 | +2,173 | +3,134 | +402 | +5,709 |
| 2026/09/18 | -10,939 | +443 | +31 | -10,465 |
| 2026/09/17 | -4,967 | +23,317 | +723 | +19,073 |
| 2026/09/16 | -6,798 | +2,715 | +274 | -3,809 |
| 2026/09/15 | -16,389 | +3 | -764 | -17,150 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額37,638 張較前日 +151
融券餘額2,980 張較前日 -62
借券賣出餘額76,796 張較前日 +3,914
融資使用率1.90%