5481 · 2026/09/30
新華(5481)籌碼分析・三大法人買賣超
21.8-0.2(-0.91%)2026/09/30 收盤・其他
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +75 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/09/29 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026/09/24 | +24 | 0 | 0 | +24 |
| 2026/09/23 | +17 | 0 | 0 | +17 |
| 2026/09/22 | +26 | 0 | 0 | +26 |
| 2026/09/21 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026/09/18 | +15 | 0 | 0 | +15 |
| 2026/09/17 | +59 | 0 | 0 | +59 |
| 2026/09/16 | +166 | 0 | 0 | +166 |
| 2026/09/15 | +13 | 0 | 0 | +13 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額4,597 張較前日 -197
融券餘額1 張較前日 0
借券賣出餘額456 張較前日 -1
融資使用率25.75%