1608 · 2026/09/30
華榮(1608)籌碼分析・三大法人買賣超
36.25+1.05(+2.98%)2026/09/30 收盤・電器電纜
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +666 張、投信 -10 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +1,457 | -5 | +5 | +1,457 |
| 2026/09/29 | -849 | 0 | +4 | -845 |
| 2026/09/24 | -498 | -5 | -8 | -511 |
| 2026/09/23 | +567 | 0 | -16 | +551 |
| 2026/09/22 | -11 | 0 | +14 | +3 |
| 2026/09/21 | +93 | 0 | -7 | +86 |
| 2026/09/18 | -747 | -5 | +18 | -734 |
| 2026/09/17 | +245 | 0 | -11 | +234 |
| 2026/09/16 | +419 | -74 | -150 | +195 |
| 2026/09/15 | -469 | -92 | +29 | -532 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額6,939 張較前日 -78
融券餘額39 張較前日 +6
借券賣出餘額6,190 張較前日 -412
融資使用率4.39%