1609 · 2026/09/30
大亞(1609)籌碼分析・三大法人買賣超
38.75+0.25(+0.65%)2026/09/30 收盤・電器電纜
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +1,277 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +809 | 0 | +82 | +891 |
| 2026/09/29 | -937 | 0 | -2 | -939 |
| 2026/09/24 | +164 | 0 | +1 | +165 |
| 2026/09/23 | +736 | 0 | +1 | +737 |
| 2026/09/22 | +505 | 0 | +21 | +526 |
| 2026/09/21 | -106 | 0 | +77 | -29 |
| 2026/09/18 | +601 | 0 | +42 | +643 |
| 2026/09/17 | +1,276 | 0 | +5 | +1,281 |
| 2026/09/16 | +219 | -26 | -48 | +145 |
| 2026/09/15 | +29 | -64 | -10 | -45 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額12,139 張較前日 +161
融券餘額11 張較前日 -1
借券賣出餘額27,396 張較前日 -2,081
融資使用率6.18%