2408 · 2026/09/30
南亞科(2408)籌碼分析・三大法人買賣超
519.0+13(+2.57%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +833 張、投信 -3,352 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +11,753 | +162 | +607 | +12,522 |
| 2026/09/29 | +2,282 | -878 | +205 | +1,609 |
| 2026/09/24 | -19,953 | -2,388 | -337 | -22,678 |
| 2026/09/23 | +29,196 | -163 | +591 | +29,624 |
| 2026/09/22 | -22,445 | -85 | -1,155 | -23,685 |
| 2026/09/21 | -4,123 | -22 | -145 | -4,290 |
| 2026/09/18 | +32,233 | +3,995 | +1,101 | +37,329 |
| 2026/09/17 | +309 | +554 | +144 | +1,007 |
| 2026/09/16 | +6,508 | +823 | +807 | +8,138 |
| 2026/09/15 | -6,568 | -1,525 | +167 | -7,926 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額60,407 張較前日 -2,966
融券餘額2,251 張較前日 +80
借券賣出餘額36,134 張較前日 -143
融資使用率7.80%