8110 · 2026/09/30
華東(8110)籌碼分析・三大法人買賣超
49.2+0.8(+1.65%)2026/09/30 收盤・半導體業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -7,062 張、投信 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -180 | 0 | +8 | -172 |
| 2026/09/29 | +458 | 0 | -67 | +391 |
| 2026/09/24 | -379 | 0 | +53 | -326 |
| 2026/09/23 | -3,173 | 0 | +109 | -3,064 |
| 2026/09/22 | -3,788 | 0 | -58 | -3,846 |
| 2026/09/21 | -2,917 | 0 | +305 | -2,612 |
| 2026/09/18 | +2,308 | 0 | +193 | +2,501 |
| 2026/09/17 | -1,893 | 0 | -8 | -1,901 |
| 2026/09/16 | +845 | 0 | +5 | +850 |
| 2026/09/15 | -106 | 0 | -11 | -117 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額16,360 張較前日 +9
融券餘額318 張較前日 -60
借券賣出餘額20,908 張較前日 +470
融資使用率12.64%