2892 · 2026/09/30
第一金(2892)籌碼分析・三大法人買賣超
38.65+0.05(+0.13%)2026/09/30 收盤・金融保險
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +6,714 張、投信 +8,819 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +1,061 | +4,389 | +106 | +5,556 |
| 2026/09/29 | -3,537 | +382 | +70 | -3,085 |
| 2026/09/24 | +1,571 | +643 | +148 | +2,362 |
| 2026/09/23 | -1,407 | +3,234 | +40 | +1,867 |
| 2026/09/22 | +9,026 | +171 | +90 | +9,287 |
| 2026/09/21 | +4,849 | +309 | +72 | +5,230 |
| 2026/09/18 | +6,710 | -1,115 | +1,192 | +6,787 |
| 2026/09/17 | +4,325 | +6,181 | +411 | +10,917 |
| 2026/09/16 | +1,701 | +5,959 | +308 | +7,968 |
| 2026/09/15 | -4,151 | +3,370 | +43 | -738 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額16,053 張較前日 +108
融券餘額143 張較前日 +19
借券賣出餘額10,863 張較前日 -756
融資使用率0.45%