5876 · 2026/09/30
上海商銀(5876)籌碼分析・三大法人買賣超
49.15+0.3(+0.61%)2026/09/30 收盤・金融保險
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 +365 張、投信 +2,725 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -25 | +1,099 | +260 | +1,334 |
| 2026/09/29 | +300 | +40 | +361 | +701 |
| 2026/09/24 | -931 | +757 | +305 | +131 |
| 2026/09/23 | -467 | +390 | +260 | +183 |
| 2026/09/22 | +1,488 | +439 | +265 | +2,192 |
| 2026/09/21 | +654 | +133 | +90 | +877 |
| 2026/09/18 | -472 | +447 | +319 | +294 |
| 2026/09/17 | +2,124 | +575 | +171 | +2,870 |
| 2026/09/16 | +211 | +1,043 | +181 | +1,435 |
| 2026/09/15 | +1,222 | +647 | +134 | +2,003 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額364 張較前日 -15
融券餘額18 張較前日 0
借券賣出餘額71,886 張較前日 -4,427
融資使用率0.03%