2605 · 2026/09/30
新興(2605)籌碼分析・三大法人買賣超
35.55+0.15(+0.42%)2026/09/30 收盤・航運業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -8,735 張、投信 -200 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | -1,385 | 0 | -153 | -1,538 |
| 2026/09/29 | -4,704 | -200 | -331 | -5,235 |
| 2026/09/24 | -2,115 | 0 | -142 | -2,257 |
| 2026/09/23 | -528 | 0 | -34 | -562 |
| 2026/09/22 | -3 | 0 | +99 | +96 |
| 2026/09/21 | +2,377 | 0 | +626 | +3,003 |
| 2026/09/18 | -2,211 | 0 | +789 | -1,422 |
| 2026/09/17 | +6,569 | 0 | +824 | +7,393 |
| 2026/09/16 | +1,675 | -44 | +1,576 | +3,207 |
| 2026/09/15 | -700 | -112 | -572 | -1,384 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額14,426 張較前日 -386
融券餘額62 張較前日 -3
借券賣出餘額4,980 張較前日 -7
融資使用率9.86%