2637 · 2026/09/30
慧洋-KY(2637)籌碼分析・三大法人買賣超
96.4+1.4(+1.47%)2026/09/30 收盤・航運業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -669 張、投信 +1 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +679 | 0 | +15 | +694 |
| 2026/09/29 | -1,498 | +1 | -30 | -1,527 |
| 2026/09/24 | -65 | -2 | +3 | -64 |
| 2026/09/23 | +137 | +2 | +10 | +149 |
| 2026/09/22 | +78 | 0 | 0 | +78 |
| 2026/09/21 | +360 | +5 | +8 | +373 |
| 2026/09/18 | +586 | -316 | +44 | +314 |
| 2026/09/17 | +149 | -291 | -8 | -150 |
| 2026/09/16 | +3,167 | -271 | -4 | +2,892 |
| 2026/09/15 | -1,114 | +636 | -89 | -567 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額2,454 張較前日 -86
融券餘額107 張較前日 -1
借券賣出餘額1,052 張較前日 -22
融資使用率1.32%