2606 · 2026/09/30
裕民(2606)籌碼分析・三大法人買賣超
73.6+0.2(+0.27%)2026/09/30 收盤・航運業
看完整 K 線與籌碼圖 →近 10 個交易日三大法人買賣超(張)
近 5 日合計:外資 -2,680 張、投信 +503 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | +217 | +3 | +25 | +245 |
| 2026/09/29 | -2,045 | +1 | -39 | -2,083 |
| 2026/09/24 | -210 | +52 | +31 | -127 |
| 2026/09/23 | -346 | +447 | +14 | +115 |
| 2026/09/22 | -296 | 0 | -28 | -324 |
| 2026/09/21 | +342 | -59 | +11 | +294 |
| 2026/09/18 | +361 | +10 | +114 | +485 |
| 2026/09/17 | -218 | +324 | +116 | +222 |
| 2026/09/16 | -422 | +743 | -10 | +311 |
| 2026/09/15 | -317 | +388 | -132 | -61 |
信用交易(2026/09/30)
融資餘額3,557 張較前日 +121
融券餘額62 張較前日 +3
借券賣出餘額2,422 張較前日 +15
融資使用率1.68%